
Volendam schedule from New Jersey and NYC
- Departures
- 4
- Passengers
- 1,432
- From
- $8,144
- Itineraries
- 44 to 48 nights
Volendam is a Holland America Line ship with 4 departures from New York City (Manhattan and Brooklyn) in the period we track, from Mon, Oct 11, 2027 to Mon, Oct 9, 2028. Her listed capacity is 1,432 guests, and she entered service in 1999.
From New Jersey and NYC she sails 44- to 48-night trips to Europe and across the Atlantic.
The lowest starting fare on her schedule is $8,144 per person as of November 21, 2026, for the Mon, Oct 11, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-09.
Itineraries Volendam runs from New Jersey and NYC
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 47-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Mon, Oct 11, 2027 | 47 | 1 | $8,144$173 a night |
| 48-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Mon, Oct 9, 2028 | 48 | 1 | $9,014$188 a night |
| 44-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) Next on Mon, Oct 11, 2027 | 44 | 1 | $8,359$190 a night |
| 45-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Next on Mon, Oct 9, 2028 | 45 | 1 | $9,009$200 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Mon, Oct 11, 2027 back Wed, Nov 24, 2027 New York City, Manhattan | 44 | 44-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) | |
Mon, Oct 11, 2027 ends Sat, Nov 27, 2027 New York City, Manhattan | 47 | 47-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | Lowest fare shown |
Mon, Oct 9, 2028 back Thu, Nov 23, 2028 New York City, terminal not published yet | 45 | 45-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) | |
Mon, Oct 9, 2028 ends Sun, Nov 26, 2028 New York City, terminal not published yet | 48 | 48-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) |
- OCT11
Monday · 44 nights
Leaves from New York City, Manhattan44-Night Europe
Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco)
Returns Wed, Nov 24, 2027
- OCT11
Monday · 47 nights
Leaves from New York City, Manhattan47-Night Europe
Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Sat, Nov 27, 2027 in Fort Lauderdale
Lowest fare shown
- OCT9
Monday · 45 nights
Leaves from New York City, terminal not published yet45-Night Europe
Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal)
Returns Thu, Nov 23, 2028
- OCT9
Monday · 48 nights
Leaves from New York City, terminal not published yet48-Night Europe
Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Sun, Nov 26, 2028 in Fort Lauderdale