Destination
Other cruises from New Jersey and NYC
World cruise segments and Panama Canal voyages that start here and end somewhere else: San Francisco, Seattle, Los Angeles, Sydney, Barcelona or Southampton. Regent, Norwegian, Cunard and Oceania sell them, all from New York City, and every one is one-way.
There are 14 such sailings on the board, running 14 to 174 nights, operated by Cunard, Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, and Oceania Cruises aboard Queen Victoria, Norwegian Bliss, Seven Seas Prestige, Seven Seas Mariner, Seven Seas Splendor, and Oceania Aurelia. The lowest recorded starting fare is $2,459 per person, on the Fri, Apr 9, 2027 departure.
Ports of call
Your World cruises and other long voyages options
All routesThe 14 departures below run 12 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 22-Night Repositioning Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) Next on Fri, Apr 9, 2027 | Norwegian Bliss | 22 | 2 | $2,659$121 a night |
| 19-Night Repositioning Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Francisco (California) Next on Fri, Apr 9, 2027 | Norwegian Bliss | 19 | 2 | $2,459$129 a night |
| 17-Night Transcanal Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) Ends in Los Angeles (California) Next on Tue, Jan 19, 2027 | Queen Victoria | 17 | 1 | $2,559$151 a night |
| 100-Night World Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Puerto Princesa (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) Next on Tue, Jan 19, 2027 | Queen Victoria | 100 | 1 | $22,529$225 a night |
| 35-Night World Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) Next on Tue, Jan 19, 2027 | Queen Victoria | 35 | 1 | $8,189$234 a night |
| 78-Night World Calls at Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Grundarfjordur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Southampton (England) · Ijmuiden (Netherlands) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Rosendal (Norway) · Mandal (Norway) · Skagen (Denmark) · Lysekil (Sweden) · Gothenburg (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Berlin (Germany) · Karlskrona (Sweden) · Gdansk (Poland) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Mariehamn (Finland) · Stockholm (Sweden) · Mariehamn (Finland) · Visby (Sweden) · Liepaja (Latvia) · Gdynia (Poland) · Ronne (Denmark) · Kalundborg (Denmark) · Hamburg (Germany) · Ijmuiden (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium) · Le Havre (France) · La Rochelle (France) · Bordeaux (France) · Gijon (Spain) · La Coruna (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) Ends in Boston (Massachusetts) Next on Tue, Jul 18, 2028 | Oceania Aurelia | 78 | 1 | $45,999$590 a night |
| 14-Night World Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Horta (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Tue, Apr 27, 2027 | Seven Seas Prestige, Seven Seas Splendor | 14 | 2 | $10,699$764 a night |
| 16-Night World Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Thu, Apr 29, 2027 | Seven Seas Mariner | 16 | 1 | $13,499$844 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Tue, Jan 19, 2027 ends Fri, Feb 5, 2027 New York City, Manhattan | Queen Victoria | Cunard | 17 | 17-Night Transcanal Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Tue, Jan 19, 2027 ends Tue, Feb 23, 2027 New York City, Manhattan | Queen Victoria | Cunard | 35 | 35-Night World Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, Jan 19, 2027 ends Thu, Apr 29, 2027 New York City, Manhattan | Queen Victoria | Cunard | 100 | 100-Night World Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Puerto Princesa (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Apr 9, 2027 ends Wed, Apr 28, 2027 New York City, Berth 2 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 19 | 19-Night Repositioning Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Francisco (California) | Lowest fare shown |
Fri, Apr 9, 2027 ends Sat, May 1, 2027 New York City, Berth 2 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 22 | 22-Night Repositioning Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) | |
Tue, Apr 27, 2027 ends Tue, May 11, 2027 New York City, Berth 2 | Seven Seas Prestige | Regent Seven Seas Cruises | 14 | 14-Night World Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Horta (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Thu, Apr 29, 2027 ends Sat, May 15, 2027 New York City, Berth 2 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | 16 | 16-Night World Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Thu, Apr 29, 2027 ends Thu, May 27, 2027 New York City, Berth 2 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | 28 | 28-Night World Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Lisbon (Portugal) · Porto (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · St Helier (Isle of Jersey) Ends in Le Havre (France) | |
Thu, Apr 29, 2027 ends Fri, Jul 30, 2027 New York City, Berth 2 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | 92 | 92-Night World Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Lisbon (Portugal) · Porto (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · St Helier (Isle of Jersey) · Le Havre (France) · Dunkirk (France) · Tilbury (England) · Zeebrugge (Belgium) · Ijmuiden (Netherlands) · Bremerhaven (Germany) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Lysekil (Sweden) · Skagen (Denmark) · Gothenburg (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Kiel (Germany) · Ronne (Denmark) · Gdansk (Poland) · Liepaja (Latvia) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Kotka (Finland) · Stockholm (Sweden) · Helsinki (Finland) · Visby (Sweden) · Karlskrona (Sweden) · Berlin (Germany) · Aarhus (Denmark) · Aalborg (Denmark) · Hamburg (Germany) · Ijmuiden (Netherlands) · Newcastle (England) · Aberdeen (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Maloy (Norway) · Eidsdal (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjordur (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Greenock (Scotland) · Greencastle (Ireland) · Dublin (Ireland) · Liverpool (England) · Bangor (Ireland) · Cobh (Ireland) Ends in Southampton (England) | |
Thu, Apr 29, 2027 ends Wed, Oct 20, 2027 New York City, Berth 2 | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | 174 | 174-Night World Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Lisbon (Portugal) · Porto (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · St Helier (Isle of Jersey) · Le Havre (France) · Dunkirk (France) · Tilbury (England) · Zeebrugge (Belgium) · Ijmuiden (Netherlands) · Bremerhaven (Germany) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Lysekil (Sweden) · Skagen (Denmark) · Gothenburg (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Kiel (Germany) · Ronne (Denmark) · Gdansk (Poland) · Liepaja (Latvia) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Kotka (Finland) · Stockholm (Sweden) · Helsinki (Finland) · Visby (Sweden) · Karlskrona (Sweden) · Berlin (Germany) · Aarhus (Denmark) · Aalborg (Denmark) · Hamburg (Germany) · Ijmuiden (Netherlands) · Newcastle (England) · Aberdeen (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Maloy (Norway) · Eidsdal (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjordur (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Greenock (Scotland) · Greencastle (Ireland) · Dublin (Ireland) · Liverpool (England) · Bangor (Ireland) · Cobh (Ireland) · Southampton (England) · Honfleur (France) · St. Peter Port (England) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Lisbon (Portugal) · Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · St. Tropez (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Bastia (France) · Golfo Arranci (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Rijeka (Croatia) · Split (Croatia) · Bari (Italy) · Igoumenitsa (Greece) · Katakolon (Greece) · Monemvasia (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Dikili (Turkey) · Bozcaada (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Haifa (Israel) · Ashdod (Israel) · Alexandria (Egypt) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Trapani (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Tue, Jun 1, 2027 ends Tue, Jun 15, 2027 New York City, Berth 1 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 14 | 14-Night World Calls at St. John's (Newfoundland) · Reykjavik (Iceland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Apr 14, 2028 ends Wed, May 3, 2028 New York City, terminal not published yet | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 19 | 19-Night Repositioning Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Francisco (California) | |
Fri, Apr 14, 2028 ends Sat, May 6, 2028 New York City, terminal not published yet | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 22 | 22-Night Repositioning Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) | |
Tue, Jul 18, 2028 ends Wed, Oct 4, 2028 New York City, terminal not published yet | Oceania Aurelia | Oceania Cruises | 78 | 78-Night World Calls at Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Grundarfjordur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Kirkwall (Scotland) · Edinburgh (Scotland) · Southampton (England) · Ijmuiden (Netherlands) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Rosendal (Norway) · Mandal (Norway) · Skagen (Denmark) · Lysekil (Sweden) · Gothenburg (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Berlin (Germany) · Karlskrona (Sweden) · Gdansk (Poland) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Mariehamn (Finland) · Stockholm (Sweden) · Mariehamn (Finland) · Visby (Sweden) · Liepaja (Latvia) · Gdynia (Poland) · Ronne (Denmark) · Kalundborg (Denmark) · Hamburg (Germany) · Ijmuiden (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium) · Le Havre (France) · La Rochelle (France) · Bordeaux (France) · Gijon (Spain) · La Coruna (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) Ends in Boston (Massachusetts) | |
- JAN19
Tuesday · 17 nights
Leaves from New York City, Manhattan17-Night Transcanal
Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Fri, Feb 5, 2027 in Los Angeles
- JAN19
Tuesday · 35 nights
Leaves from New York City, Manhattan35-Night World
Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Tue, Feb 23, 2027 in Sydney
- JAN19
Tuesday · 100 nights
Leaves from New York City, Manhattan100-Night World
Calls at Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Puerto Princesa (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal)
Ends in Southampton (England)
Ends Thu, Apr 29, 2027 in Southampton
- APR9
Friday · 19 nights
Leaves from New York City, Berth 219-Night Repositioning
Norwegian Bliss · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico)
Ends in San Francisco (California)
Ends Wed, Apr 28, 2027 in San Francisco
Lowest fare shown
- APR9
Friday · 22 nights
Leaves from New York City, Berth 222-Night Repositioning
Norwegian Bliss · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia)
Ends in Seattle (Washington)
Ends Sat, May 1, 2027 in Seattle
- APR27
Tuesday · 14 nights
Leaves from New York City, Berth 214-Night World
Seven Seas Prestige · Regent Seven Seas Cruises
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Horta (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Tue, May 11, 2027 in Barcelona
- APR29
Thursday · 16 nights
Leaves from New York City, Berth 216-Night World
Seven Seas Mariner · Regent Seven Seas Cruises
Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Sat, May 15, 2027 in Lisbon
- APR29
Thursday · 28 nights
Leaves from New York City, Berth 228-Night World
Seven Seas Mariner · Regent Seven Seas Cruises
Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Lisbon (Portugal) · Porto (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · St Helier (Isle of Jersey)
Ends in Le Havre (France)
Ends Thu, May 27, 2027 in Le Havre
- APR29
Thursday · 92 nights
Leaves from New York City, Berth 292-Night World
Seven Seas Mariner · Regent Seven Seas Cruises
Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Lisbon (Portugal) · Porto (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · St Helier (Isle of Jersey) · Le Havre (France) · Dunkirk (France) · Tilbury (England) · Zeebrugge (Belgium) · Ijmuiden (Netherlands) · Bremerhaven (Germany) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Lysekil (Sweden) · Skagen (Denmark) · Gothenburg (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Kiel (Germany) · Ronne (Denmark) · Gdansk (Poland) · Liepaja (Latvia) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Kotka (Finland) · Stockholm (Sweden) · Helsinki (Finland) · Visby (Sweden) · Karlskrona (Sweden) · Berlin (Germany) · Aarhus (Denmark) · Aalborg (Denmark) · Hamburg (Germany) · Ijmuiden (Netherlands) · Newcastle (England) · Aberdeen (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Maloy (Norway) · Eidsdal (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjordur (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Greenock (Scotland) · Greencastle (Ireland) · Dublin (Ireland) · Liverpool (England) · Bangor (Ireland) · Cobh (Ireland)
Ends in Southampton (England)
Ends Fri, Jul 30, 2027 in Southampton
- APR29
Thursday · 174 nights
Leaves from New York City, Berth 2174-Night World
Seven Seas Mariner · Regent Seven Seas Cruises
Calls at Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Lisbon (Portugal) · Porto (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · St Helier (Isle of Jersey) · Le Havre (France) · Dunkirk (France) · Tilbury (England) · Zeebrugge (Belgium) · Ijmuiden (Netherlands) · Bremerhaven (Germany) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Lysekil (Sweden) · Skagen (Denmark) · Gothenburg (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Kiel (Germany) · Ronne (Denmark) · Gdansk (Poland) · Liepaja (Latvia) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Kotka (Finland) · Stockholm (Sweden) · Helsinki (Finland) · Visby (Sweden) · Karlskrona (Sweden) · Berlin (Germany) · Aarhus (Denmark) · Aalborg (Denmark) · Hamburg (Germany) · Ijmuiden (Netherlands) · Newcastle (England) · Aberdeen (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Maloy (Norway) · Eidsdal (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjordur (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Greenock (Scotland) · Greencastle (Ireland) · Dublin (Ireland) · Liverpool (England) · Bangor (Ireland) · Cobh (Ireland) · Southampton (England) · Honfleur (France) · St. Peter Port (England) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Lisbon (Portugal) · Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · St. Tropez (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Bastia (France) · Golfo Arranci (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Rijeka (Croatia) · Split (Croatia) · Bari (Italy) · Igoumenitsa (Greece) · Katakolon (Greece) · Monemvasia (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Dikili (Turkey) · Bozcaada (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Haifa (Israel) · Ashdod (Israel) · Alexandria (Egypt) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Trapani (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Wed, Oct 20, 2027 in Piraeus
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUN1
Tuesday · 14 nights
Leaves from New York City, Berth 114-Night World
Seven Seas Splendor · Regent Seven Seas Cruises
Calls at St. John's (Newfoundland) · Reykjavik (Iceland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland)
Ends in Southampton (England)
Ends Tue, Jun 15, 2027 in Southampton
- APR14
Friday · 19 nights
Leaves from New York City, terminal not published yet19-Night Repositioning
Norwegian Bliss · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico)
Ends in San Francisco (California)
Ends Wed, May 3, 2028 in San Francisco
- APR14
Friday · 22 nights
Leaves from New York City, terminal not published yet22-Night Repositioning
Norwegian Bliss · Norwegian Cruise Line
Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Puerto Caldera (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia)
Ends in Seattle (Washington)
Ends Sat, May 6, 2028 in Seattle
- JUL18
Tuesday · 78 nights
Leaves from New York City, terminal not published yet78-Night World
Oceania Aurelia · Oceania Cruises
